单叉升降平台
产品尺寸:产考参数表(可非标定制)
产品用题:生产线作业和运输货物,上下升降,大型物件运达各个不同高度差
产品外观:根据客户要求颜色可喷漆或喷塑烤漆
适应场所:生产流水线所需要的各种升降设备

适用于厂房、工地、宾馆、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、
高架管道、起吊机械维护保养等
![]()
设备自行走,单人操作,省时省力省人工 自行式液压升降机在标准高空作业平台基础上增加具有驱动行走功能,
可选三项电源控制和电瓶控制行走,移动灵活方便,令高空作业更方便快捷,能够快速、慢速行走,可调速,是现
代企业高效 安全生产之理想高空作业设备。
![]()
![]() | ![]() | ![]() |
| 24V电机 | 交直两用电机 | 驱动轮 |
24V电机,行走与升降均利用24V直流电,无需外接电源,对于在室外作业环境限制的情况下,自带电源更方便。 | 交直两用电机,行走,免维护电瓶驱动;升降,交直两用互相切换,更方便室内室外环境的限制。 | 直流电机驱动总成,带动设备前行,省时省力省人工 。 |
![]() | ![]() | ![]() |
驱动手柄 | 平衡轮 | 充电座 |
驱动手柄,前进后退操作简便,速度可控制。 | 平衡轮,行走中遇地面不平处,平衡轮自动调节高低,确保设备的平衡。 | 充电座,充电方便快捷。 |
![]() | ![]() | |
| 电瓶 | 总开关 | |
| 高频智能充电器, | 总电源开关,控制设备的总电源,安全方便。 |
![]()
型号 | 额定载荷 | 最大高度 | 最低高度 | 台面尺寸 | 起升时间 | 电机功率 | 电 压 | 整机重量 | 行走速度m/min |
SJY0.48-4.5 | 480 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | DC-24V | 650 | 0-16.8 |
SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 980 | 1800×900 | 49 | 1.5 | DC-24V | 1100 | 0-16.8 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | DC-24V | 1300 | 0-16.8 |
SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | DC-24V | 1450 | 0-16.8 |
SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | DC-24V | 1700 | 0-16.8 |
SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | DC-24V | 2500 | 0-16.8 |
SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | DC-24V | 2600 | 0-16.8 |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 4 | DC-48V | 3100 | 0-16.8 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 50 | 3 | DC-48V | 1450 | 0-16.8 |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 1900×1200 | 90 | 3 | DC-48V | 2400 | 0-16.8 |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1940 | 2500×1500 | 95 | 4 | DC-48V | 3250 | 0-16.8 |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2150 | 2500×1500 | 98 | 4 | DC-48V | 3550 | 0-16.8 |









