| 类别 | 升降机 | 品牌 | 苏州如意 | 型号 | SJY0.3-14 |
| 产品别名 | 移动式液压升降机 | 动力方式 | 其他 | 平台高度 | 14(m) |
| 工作高度 | 15.7(m) | 平台承载 | 300(kg) |


移动式液压升降机按升降高度可分为:3、4、6、9、11、12、14、16米系列产品,根据需求可选用380V、220V、电瓶为升降动力,特殊场所可选用防爆电机、电器等。该系列产品为上下控制升降、手电两用,在停电时也可正常升降,是高空作业更安全、更高效率。
用途:主要用于生产流水线,自动线上在某一断面上有高差的货物运送,物料上线下线,工件装配等升降作业。仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送,具有广泛的适用性,承载量大、升降安全平稳,安装维护简单方便,是经济实用的理想货物输送设备。
|

| 型号 | 额定载荷 | 大高度 | 低高度 | 台面尺寸 | 起升时间 | 电机功率 | 电 压 | 整机重量 | 工作方式 |
| SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 1.5 | 380v/50hz | 400 | Manual |
| SJY 0.45-4.5 | 450 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
| SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
| SJY 0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
| SJY 0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 2.2 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
| SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 2.2 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
| SJY 0.45-9 | 450 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 2.2 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
| SJY 0.48-9 | 480 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
| SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 3 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
| SJY 0.45-11 | 450 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 3 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
| SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 3 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
| SJY 0.45-12 | 450 | 12000 | 1750 | 2400×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
| SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2400×1500 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
| SJY 0.45-14 | 450 | 14000 | 1900 | 2400×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
| SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 5.5 | 380v/50hz | 2600 | Manual
|




技术原因


证书图片





