类别 | 升降机 | 品牌 | 如意 | 型号 | GTWY6-200 |
产品别名 | 铝合金升降机 | 动力方式 | 电动机 | 重量 | 0.2(t) |
功率 | 1.5(kw) | 平台高度 | 6(m) | 工作高度 | 7.7(m) |
水平延伸 | 0(M) | 平台承载 | 200(kg) |
铝合金高空作业平台(又称铝合金升降机)升降机采用高强度优质铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活,推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥 高的举升能力。广泛用保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的 佳安全伴侣。
|
产品名称 | 型号-代号 | 平台 大 高 度(m) | 平台 大 作业高度 (m) | 额定 载荷 (kg) | 平台尺寸(m) | 电源电压V/HZ | 功率 (KW) | 质量 (kg) | 外形尺寸(m) |
移动式铝 合金升降 台(单桅) | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.60*0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 185 | 1.20*0.88*1.70 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.60*0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 210 | 1.20*0.88*1.70 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.60*0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 220 | 1.20*0.88*2.06 | |
移动式铝 合金升降 台(双桅) | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.52*0.95*2.06 |
GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 335 | 1.52*0.95*2.06 | |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 385 | 1.52*0.95*2.06 | |
GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 450 | 1.52*0.95*2.06 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.36*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 490 | 1.52*0.95*2.06 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.46*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 560 | 1.62*0.95*2.06 | |
移动 式铝 合金 升降 台(三桅) | GTWY13-200S | 13 | 14.7 | 200 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 920 | 1.69*1.13*2.48 |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 980 | 1.69*1.13*2.48 | |
移动式铝 合金升降 台(多桅) | GTWY16-200S | 16 | 17.7 | 100 | 1.56*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1400 | 2.26*1.2*2.08 |
GTWY18-200S | 18 | 19.7 | 100 | 1.56*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1500 | 2.26*1.2*2.18 |
证书图片